PRODUCTS
CONTACT US
無(wú)錫市旺輝達金屬制品有限公司
電話(huà):0510-83851968
電話(huà):0510-83859918
手機:13812519598
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
地址:無(wú)錫市錫山區芙蓉三路223號東樓301室
無(wú)錫不銹鋼均價(jià)周環(huán)比
無(wú)錫不銹鋼均價(jià)周環(huán)比
品名 | 材質(zhì) | 規格 | 鋼廠(chǎng) | 3.15-3.19 | 3.22-3.26 | 周環(huán)比 | 漲跌幅 |
冷軋 基價(jià) (2B) | 304 | 無(wú)錫 | 德龍 | 15110 | 15290 | ↑180 | 1.19% |
宏旺 | 15110 | 15290 | ↑180 | 1.19% | |||
甬金 | 15460 | 15590 | ↑130 | 0.84% | |||
太鋼 | 16310 | 16300 | ↓10 | -0.06% | |||
張浦 | 16470 | 16450 | ↓20 | -0.12% | |||
佛山 | 德龍 | 14810 | 15130 | ↑320 | 2.16% | ||
宏旺 | 15000 | 15180 | ↑180 | 1.20% | |||
甬金 | 15410 | 15550 | ↑140 | 0.91% | |||
太鋼 | 16300 | 16300 | - | 0.00% | |||
張浦 | 16500 | 16500 | - | 0.00% | |||
201J1 | 無(wú)錫 | 北港新材料 | 8650 | 8720 | ↑70 | 0.81% | |
宏旺 | 8650 | 8720 | ↑70 | 0.81% | |||
佛山 | 北港新材料 | 8710 | 8890 | ↑180 | 2.07% | ||
宏旺 | 8710 | 8890 | ↑180 | 2.07% | |||
201J2/J5 | 無(wú)錫 | 北港新材料 | 8210 | 8300 | ↑90 | 1.10% | |
宏旺 | 8210 | 8300 | ↑90 | 1.10% | |||
佛山 | 北港新材料 | 8230 | 8480 | ↑250 | 3.04% | ||
宏旺 | 8230 | 8480 | ↑250 | 3.04% | |||
430 | 無(wú)錫(切邊) | 太鋼 | 10480 | 10390 | ↓90 | -0.86% | |
酒鋼 | 10480 | 10390 | ↓90 | -0.86% | |||
佛山(毛邊) | 太鋼 | 10300 | 10250 | ↓50 | -0.49% | ||
酒鋼 | 10280 | 10250 | ↓30 | -0.29% | |||
熱軋 基價(jià) (No.1) | 304 | 無(wú)錫 | 東特 | 15170 | 15380 | ↑210 | 1.38% |
佛山 | 東特 | 15160 | 15280 | ↑120 | 0.79% | ||
201 | 無(wú)錫 | 北港新材料 | 8410 | 8420 | ↑10 | 0.12% | |
佛山 | 北港新材料 | 8350 | 8400 | ↑50 | 0.60% | ||
廢不銹鋼 | 304 | 一級料 | 天津 | 9730 | 9970 | ↑240 | 2.47% |
佛山 | 10420 | 10660 | ↑240 | 2.30% | |||
溫州 | 10120 | 10420 | ↑300 | 2.96% | |||
201 | 統料 | 佛山 | 4820 | 4950 | ↑130 | 2.70% | |
注:以上冷軋價(jià)格均為1.5mm規格過(guò)磅價(jià) |
本文標簽: